Piani di hosting
Hosting condiviso di qualità superiore ASP.NET
Confronta le funzionalità, le risorse e le opzioni di implementazione dell'hosting condiviso Superior ASP.NET.
| Piano | 60 Day Trial | .NET Basic | .NET AdvancePIÙ POPOLARI | .NET Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | $0.00/mese | $1.95/mese | $2.95/mese | $3.95/mese |
| Scegli il piano | Scegli il piano | Scegli il piano | Scegli il piano | |
| Riepilogo del piano | ||||
| Rinnovo della quota mensile | $0 | 2,95 $/mese | 4,95 $/mese | 7,95 $/mese |
| Nome del piano | W60 | W500 | W1000 | W1050 |
| *Data center multipli (USA, UE, Asia, Regno Unito, Australia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia di rimborso entro 60 giorni! | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Caratteristiche generali dell'hosting | ||||
| spazio di archiviazione del sito web | 5 GB | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Pool di applicazioni web dedicato 🔥 | 800 MB | 256 MB | 512 MB | 3 GB |
| Pool di applicazioni web multipli | - | - | - | ✓ |
| MSSQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| MySQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| PostgreSQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Numero di siti web ospitati [ ? ] | 1 | 1 | 6 | Illimitato |
| Numero di nomi di dominio ospitati [ ? ] | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Larghezza di banda | 10 GB | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| IP statico | - | 2 dollari al mese | 2 dollari al mese | 2 dollari al mese |
| Certificato SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso ai file di log non elaborati | - | - | ✓ | ✓ |
| pannello di controllo basato sul Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| hosting di server cloud basato su OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Nome di dominio | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno |
| Servizio di privacy WHOIS del dominio | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno |
| Funzionalità di hosting di Windows Server 2022 | ||||
| IIS gestione remota 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flusso di lavoro/Distribuzione Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto completo e supporto medio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool di applicazioni principali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo di riscrittura URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| allocazione della memoria del sito web | - | - | ✓ | ✓ |
| Supporta più versioni di .NET e PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione delle attività / Cron job | - | - | - | ✓ |
| Numero di connessioni simultanee | 200 | 200 | Illimitato | Illimitato |
| Caratteristiche di MSSQL, MySQL e PostgreSQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 dB |
| MSSQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 dB |
| MySQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Dati SQL ospitati su server separati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diritti DBO SQL, Procedure memorizzate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca a testo completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Servizi di reporting [ ? ] | - | - | - | +4$/mese |
| Backup e ripristino di SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | 1,65 dollari al mese | 1,65 dollari al mese | 1,65 dollari al mese | 1,65 dollari al mese |
| Accesso a SQL Management Studio consentito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo ReportViewer di ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestore dello studio SQL basato sul web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| database MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di posta elettronica | ||||
| Sistema di posta elettronica SmarterMail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caselle di posta elettronica | - | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Archiviazione email | - | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso alla posta web | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inoltro email | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposte automatiche via email | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias e-mail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias di dominio | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione antispam e antivirus | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di scripting | ||||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifica le versioni di .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regione della directory virtuale | - | - | ✓ | ✓ |
| Configurazione di ScriptMap | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina di errore personalizzata | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 e 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebSocket ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporto Crystal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizi WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo di ioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programma di installazione app con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS per ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit di avvio per le mie pagine web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frutteto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Striscia argentata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molti altri+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Server applicativo cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Archiviazione file cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server di database NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICUREZZA | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automatico dei dati | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformità SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ||||
| Assistenza tecnica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza tramite chat in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base di conoscenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tutti i piani a pagamento includono a Garanzia di rimborso entro 60 giorni e supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.