Planos de hospedagem
Hospedagem compartilhada superior ASP.NET
Compare os recursos, funcionalidades e opções de implantação da hospedagem compartilhada Superior ASP.NET.
| Plano | 60 Day Trial | .NET Basic | .NET AdvanceMAIS POPULARES | .NET Premium |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | $0.00/mo | $1.95/mo | $2.95/mo | $3.95/mo |
| Escolha o plano | Escolha o plano | Escolha o plano | Escolha o plano | |
| Resumo do plano | ||||
| Taxa mensal de renovação | $0 | US$ 2,95/mês | US$ 4,95/mês | US$ 7,95/mês |
| Nome do plano | W60 | W500 | W1000 | W1050 |
| *Vários centros de dados (EUA, UE, ÁSIA, Reino Unido, Austrália) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantia de reembolso de 60 dias! | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Recursos gerais de hospedagem | ||||
| Espaço de armazenamento do site | 5 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conjunto dedicado de aplicações web 🔥 | 800 MB | 256 MB | 512 MB | 3 GB |
| Vários conjuntos de aplicativos da web | - | - | - | ✓ |
| MSSQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| MySQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| PostgreSQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Número de sites hospedados [ ? ] | 1 | 1 | 6 | Ilimitado |
| Número de nomes de domínio hospedados [ ? ] | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Largura de banda | 10 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estático | - | US$ 2/mês | US$ 2/mês | US$ 2/mês |
| SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso a arquivos de log brutos | - | - | ✓ | ✓ |
| Painel de controle baseado na Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospedagem de servidor em nuvem com tecnologia OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Nome de domínio | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano |
| Serviço de privacidade WHOIS de domínio | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano |
| Recursos de hospedagem do Windows Server 2022 | ||||
| IIS Gerenciamento remoto 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo de trabalho/Implantação Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoio total e médio em termos de confiança. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Conjunto de aplicativos principais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescrita de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alocação de memória do site | - | - | ✓ | ✓ |
| Suporta múltiplas versões de .NET e PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendar tarefas / Tarefas Cron | - | - | - | ✓ |
| Número de conexões simultâneas | 200 | 200 | Ilimitado | Ilimitado |
| Características MSSQL, MySQL e PostgreSQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 DB |
| MSSQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 DB |
| MySQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Dados SQL hospedados em servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direitos SQL DBO, Procedimentos Armazenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisa de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Serviços de Relatório [ ? ] | - | - | - | +US$ 4/mês |
| Backup e restauração de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | US$ 1,65/mês | US$ 1,65/mês | US$ 1,65/mês | US$ 1,65/mês |
| Acesso ao SQL Management Studio permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle ReportViewer do ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciador de estúdio SQL baseado na Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de dados MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidades de e-mail | ||||
| Sistema de e-mail SmarterMail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixas de e-mail | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento de e-mail | - | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso ao webmail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encaminhamento de e-mail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respostas automáticas por e-mail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de e-mail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de domínio | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção anti-spam e antivírus | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos de script | ||||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alterar versões .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de diretório virtual | - | - | ✓ | ✓ |
| Configuração do ScriptMap | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de erro personalizada | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 e 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websockets ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Cristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serviços WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicativos com um clique | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meu Kit Inicial de Páginas Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muitos mais+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| Servidor de Aplicativos NVME na Nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Armazenamento de Arquivos na Nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de banco de dados NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURANÇA | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivírus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático de dados | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformidade com SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana | ||||
| Suporte técnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte por chat ao vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Todos os planos pagos incluem um Garantia de reembolso de 60 dias e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.