Piani di hosting
Piani Cloud Server + SSD NVMe
Confronta le caratteristiche, le risorse e le opzioni di implementazione dei piani Cloud Server + NVMe e SSD.
| Piano | Cloud SSD 1 Plus | Cloud SSD 2 Plus | Cloud SSD 3 Plus | Cloud SSD 4 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | $199.95/mese | $299.95/mese | $399.95/mese | $499.95/mese |
| Scegli il piano | Scegli il piano | Scegli il piano | Scegli il piano | |
| Riepilogo del piano | ||||
| Nome del piano | V63C | V63D | V63E | V63F |
| *Data center multipli (USA, UE, Asia, Regno Unito, Australia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caratteristiche generali dell'hosting | ||||
| *Spazio su disco SSD ora con NVMe veloce | 450GB NVMe | 600GB NVMe | 750GB NVMe | 900GB NVMe |
| processore | 8 core | 12 core | 16 core | 18 core |
| RAM | 24 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
| Larghezza di banda | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| IP statico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema operativo | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
| Desktop remoto / Accesso root | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso VNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Istantanee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICUREZZA | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione DDoS sempre attiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformità SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPPORTO TECNICO | ||||
| Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza tramite chat live 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base di conoscenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tutti i piani a pagamento includono a Garanzia di rimborso entro 60 giorni e supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.