Planes de alojamiento
Alojamiento Semi Dedicated ASP.NET
Compare las características, los recursos y las opciones de implementación del alojamiento Semi Dedicated ASP.NET.
| Plan | SEMI BASIC | SEMI ADVANCE | SEMI PREMIUM | SEMI ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $29.95/mes | $49.95/mes | $79.95/mes | $129.95/mes |
| Elige plan | Elige plan | Elige plan | Elige plan | |
| Resumen del plan | ||||
| Nombre del plan | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Múltiples centros de datos (EE. UU., UE, Asia, Reino Unido, Australia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¡Garantía de devolución de dinero de 60 días! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características generales del alojamiento | ||||
| Espacio web (GB) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Grupo de aplicaciones aisladas 🔥 | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 12 GB |
| Múltiples grupos de aplicaciones web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espacio de almacenamiento MSSQL | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Espacio de almacenamiento MySQL | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Número de sitios web alojados [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Ilimitado |
| Número de nombres de dominio alojados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso a archivos de registro sin procesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de control basado en web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alojamiento de servidores en la nube con tecnología OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de dominio | $12/año | $12/año | $12/año | $12/año |
| Servicio de privacidad WHOIS del dominio | $8/año | $8/año | $8/año | $8/año |
| Características de alojamiento de Windows Server 2022 | ||||
| IIS Gestión remota 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation y Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de trabajo/Implementación Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confianza total y confianza media compatibles. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Grupo de aplicaciones principales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescritura de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de memoria del sitio web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejecutar múltiples versiones de .NET y PHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas programadas / Tareas Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de conexiones simultáneas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Características de MSSQL y MySQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Datos SQL alojados en servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Derechos de DBO de SQL, Procedimientos almacenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Servicios de informes [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia de seguridad y restauración de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mes | $1.65/mes | $1.65/mes | $1.65/mes |
| Acceso permitido a SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control ReportViewer de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Administrador de estudio SQL basado en web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de datos MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características del correo electrónico | ||||
| Sistema de correo electrónico SmarterMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzones de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento de correo electrónico | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso al correo web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reenvío de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protección antispam y antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciones de scripting | ||||
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 y 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambiar versiones de .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración del directorio virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de error personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 y 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Crystal Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIA Services de WCF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo iónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicaciones con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Edición Comunitaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de contenidos Kooboo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de inicio para mis páginas web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raya plateada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muchos más+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Servidor de aplicaciones en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de archivos en la nube NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de base de datos NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD | ||||
| Cortafuegos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia de seguridad automática de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento con la norma SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico 24/7 | ||||
| Soporte técnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Todos los planes pagos incluyen un Garantía de devolución de dinero de 60 días y soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana.