Planes de alojamiento
Planes de alojamiento para revendedores de Windows
Compare las características, los recursos y las opciones de implementación de los planes de alojamiento para revendedores de Windows.
| Plan | Reseller 100 | Reseller 200 | Reseller 300 | Reseller 400 |
|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $30.00/mes | $40.00/mes | $50.00/mes | $60.00/mes |
| Elige plan | Elige plan | Elige plan | Elige plan | |
| Resumen del plan | ||||
| ¡Garantía de devolución de dinero de 60 días! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características generales del alojamiento | ||||
| Espacio web (GB) | 50 | 80 | 120 | 180 |
| Número de sitios web alojados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de nombres de dominio alojados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ancho de banda (GB) | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
| IP estática | $2/mes | $2/mes | $2/mes | $2/mes |
| FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso a archivos de registro sin procesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de control basado en web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de dominio | $12/año | $12/año | $12/año | $12/año |
| Servicio de privacidad WHOIS del dominio | $8/año | $8/año | $8/año | $8/año |
| Características de alojamiento del servidor Windows 2019 | ||||
| IIS 10.x, IIS 8.x Acceso remoto del administrador permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation y Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de trabajo/Implementación Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confianza total y confianza media compatibles. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Grupo de aplicaciones principales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescritura de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de memoria del sitio web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupo de aplicaciones aisladas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejecutar varias versiones de .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas programadas / Tareas Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características de MSSQL y MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Datos SQL alojados en servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Derechos de DBO de SQL, Procedimientos almacenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2016, 2012 [ ? ] | +$4/mes | +$4/mes | +$4/mes | +$4/mes |
| Copia de seguridad y restauración de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mes | $1.65/mes | $1.65/mes | $1.65/mes |
| Acceso permitido a SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control ReportViewer de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Administrador de estudio SQL basado en web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de datos MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características del correo electrónico | ||||
| Sistema de correo electrónico SmarterMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzones de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso al correo web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reenvío de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protección antispam y antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciones de scripting | ||||
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 y 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambiar versiones de .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración del directorio virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de error personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 y 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Crystal Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIA Services de WCF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.2.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pitón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CGI/Perl CGI/EXE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo iónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicaciones con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Edición Comunitaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de contenidos Kooboo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de inicio para mis páginas web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raya plateada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muchos más+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Servidor de aplicaciones en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de archivos en la nube NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de base de datos NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD | ||||
| Cortafuegos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia de seguridad automática de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento con la norma SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APOYO TÉCNICO | ||||
| Soporte técnico disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Todos los planes pagos incluyen un Garantía de devolución de dinero de 60 días y soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana.