Planos de hospedagem
Planos de hospedagem para revenda do Windows
Compare os recursos, funcionalidades e opções de implantação dos planos de hospedagem para revendedores da Windows.
| Plano | Reseller 100 | Reseller 200 | Reseller 300 | Reseller 400 |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | $30.00/mo | $40.00/mo | $50.00/mo | $60.00/mo |
| Escolha o plano | Escolha o plano | Escolha o plano | Escolha o plano | |
| Resumo do plano | ||||
| Garantia de reembolso de 60 dias! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos gerais de hospedagem | ||||
| Espaço web (GB) | 50 | 80 | 120 | 180 |
| Número de sites hospedados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de nomes de domínio hospedados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Largura de banda (GB) | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
| IP estático | US$ 2/mês | US$ 2/mês | US$ 2/mês | US$ 2/mês |
| FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acesso a arquivos de log brutos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel de controle baseado na Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome de domínio | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano |
| Serviço de privacidade WHOIS de domínio | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano |
| Recursos de hospedagem do servidor Windows 2019 | ||||
| IIS 10.x, IIS 8.x Acesso remoto permitido ao gerenciador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo de trabalho/Implantação Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoio total e médio em termos de confiança. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Conjunto de aplicativos principais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescrita de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alocação de memória do site | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conjunto de aplicativos isolados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executar várias versões do .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendar tarefas / Tarefas Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos do MSSQL e MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dados SQL hospedados em servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direitos SQL DBO, Procedimentos Armazenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisa de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2016, 2012 [ ? ] | +US$ 4/mês | +US$ 4/mês | +US$ 4/mês | +US$ 4/mês |
| Backup e restauração de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | US$ 1,65/mês | US$ 1,65/mês | US$ 1,65/mês | US$ 1,65/mês |
| Acesso ao SQL Management Studio permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle ReportViewer do ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gerenciador de estúdio SQL baseado na Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de dados MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidades de e-mail | ||||
| Sistema de e-mail SmarterMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixas de e-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso ao webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encaminhamento de e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respostas automáticas por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de domínio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção anti-spam e antivírus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos de script | ||||
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 e 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alterar versões .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de diretório virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração do ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de erro personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 e 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Cristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serviços WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.2.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CGI/Perl CGI/EXE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicativos com um clique | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meu Kit Inicial de Páginas Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muitos mais+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| Servidor de Aplicativos NVME na Nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Armazenamento de Arquivos na Nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de banco de dados NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURANÇA | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivírus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático de dados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformidade com SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPORTE TÉCNICO | ||||
| Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Todos os planos pagos incluem um Garantia de reembolso de 60 dias e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.