Hosting-Pakete
Windows Reseller Hosting-Pläne
Vergleichen Sie die Funktionen, Ressourcen und Bereitstellungsoptionen der Reseller-Hosting-Pläne von Windows.
| Planen | Reseller 100 | Reseller 200 | Reseller 300 | Reseller 400 |
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | $30.00/mo | $40.00/mo | $50.00/mo | $60.00/mo |
| Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | |
| Planübersicht | ||||
| 60 Tage Geld-zurück-Garantie! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allgemeine Hosting-Funktionen | ||||
| Webspace (GB) | 50 | 80 | 120 | 180 |
| Anzahl der gehosteten Websites [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der gehosteten Domainnamen [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandbreite (GB) | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
| Statische IP-Adresse | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat |
| FTP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Bedienoberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-WHOIS-Datenschutzdienst | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Windows Server 2019 Hosting-Funktionen | ||||
| IIS 10.x, IIS 8.x Manager-Fernzugriff erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation und Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Bereitstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kernanwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speicherzuweisung für die Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isolierter Anwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere .NET-Versionen ausführen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL- und MySQL-Funktionen | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2016, 2012 [ ? ] | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webbasierter SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access Datenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Funktionen | ||||
| SmarterMail E-Mail-System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Weiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische E-Mail-Antworten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Alias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domänenalias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ändern Sie die .NET-Versionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Node.js) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.2.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CGI/Perl CGI/EXE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Anwendungsserver Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Dateispeicher-Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Datenbankserver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICHERHEIT | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG | ||||
| 24/7-Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7-Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten a 60-Tage-Geld-zurück-Garantie und technischer Support rund um die Uhr.