Hosting-Pakete
Cloud-Server + NVMe-SSD-Pläne
Vergleichen Sie die Funktionen, Ressourcen und Bereitstellungsoptionen der Cloud Server + NVMe SSD Pläne.
| Planen | Cloud SSD 1 Plus | Cloud SSD 2 Plus | Cloud SSD 3 Plus | Cloud SSD 4 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | $199.95/mo | $299.95/mo | $399.95/mo | $499.95/mo |
| Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | |
| Planübersicht | ||||
| Planname | V63C | V63D | V63E | V63F |
| *Mehrere Rechenzentren (USA, EU, Asien, Großbritannien, Australien) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allgemeine Hosting-Funktionen | ||||
| *SSD-Speicherplatz jetzt mit schnellem NVMe | 450 GB NVMe | 600 GB NVMe | 750 GB NVMe | 900 GB NVMe |
| CPU | 8 Kerne | 12 Kerne | 16 Kerne | 18 Kerne |
| RAM | 24 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betriebssystem | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
| Remote-Desktop-/Root-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VNC-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Momentaufnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICHERHEIT | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permanenter DDoS-Schutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG | ||||
| 24/7-Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7-Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten a 60-Tage-Geld-zurück-Garantie und technischer Support rund um die Uhr.