主機方案
雲伺服器+NVMe SSD計劃
比較雲端伺服器 + NVMe SSD 計畫的功能、資源和部署選項。
| 計劃 | Cloud SSD 1 Plus | Cloud SSD 2 Plus | Cloud SSD 3 Plus | Cloud SSD 4 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 起價 | $199.95/月 | $299.95/月 | $399.95/月 | $499.95/月 |
| 選擇方案 | 選擇方案 | 選擇方案 | 選擇方案 | |
| 計劃概要 | ||||
| 計劃名稱 | V63C | V63D | V63E | V63F |
| *多個資料中心(美國、歐盟、亞洲、英國、澳洲) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一般託管功能 | ||||
| *SSD 磁碟空間現在具有快速 NVMe | 450GB NVMe | 600GB NVMe | 750GB NVMe | 900GB NVMe |
| 中央處理器 | 8核 | 12核 | 16核 | 18核 |
| 記憶體 | 24GB | 48GB | 64GB | 96GB |
| 頻寬 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 靜態IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 作業系統 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
| 遠端桌面/根訪問 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VNC 訪問 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快照 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全 | ||||
| 防火牆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 始終線上的 DDoS 防護 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防病毒/反垃圾郵件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 型別 2 合規性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 技術支援 | ||||
| 24 X 7 服務檯支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 X 7 實時聊天支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人工智慧支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知識庫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
所有付費方案均包含 60天退款保證 並提供全天候技術支援。