主机方案
云服务器+NVMe SSD计划
比较云服务器 + NVMe SSD 计划的功能、资源和部署选项。
| 计划 | Cloud SSD 1 Plus | Cloud SSD 2 Plus | Cloud SSD 3 Plus | Cloud SSD 4 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 起价 | $199.95/月 | $299.95/月 | $399.95/月 | $499.95/月 |
| 选择方案 | 选择方案 | 选择方案 | 选择方案 | |
| 计划概要 | ||||
| 计划名称 | V63C | V63D | V63E | V63F |
| *多个数据中心(美国、欧盟、亚洲、英国、澳大利亚) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一般托管功能 | ||||
| *SSD 磁盘空间现在具有快速 NVMe | 450GB NVMe | 600GB NVMe | 750GB NVMe | 900GB NVMe |
| 中央处理器 | 8核 | 12核 | 16核 | 18核 |
| 内存 | 24GB | 48GB | 64GB | 96GB |
| 带宽 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 静态IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
| 远程桌面/根访问 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VNC 访问 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快照 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全 | ||||
| 防火墙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 始终在线的 DDoS 防护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防病毒/反垃圾邮件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 类型 2 合规性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 技术支持 | ||||
| 24 X 7 服务台支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 X 7 实时聊天支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人工智能支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
所有付费套餐均包含 60 天退款保证 并提供全天候技术支持。